None (Trigonorhinus)
Photos
No. of Observations
11
No. of Species
3
No. of Sites
4
Observations by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 4 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 2 |
2016 | 0 |
2015 | 1 |
2014 | 1 |
2013 | 1 |
2012 | 1 |
2011 | 0 |
Species by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 2 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 1 |
2014 | 1 |
2013 | 1 |
2012 | 1 |
2011 | 0 |
Sites by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 2 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 1 |
2016 | 0 |
2015 | 1 |
2014 | 0 |
2013 | 1 |
2012 | 1 |
2011 | 0 |
Sites
Site Name | Observations | Last Observation |
---|---|---|
Plymouth Rock | 5 | 2018-05-12 |
Shimek State Forest, Donnellson Unit | 2 | 2022-08-13 |
Hitaga Sand Ridge Prairie Preserve | 1 | 2022-08-13 |
Blankenship Prairie | 1 | 2013-08-30 |
View All Sites
Observations for protected species or from private sites are not included in this list.