None (Polygrammodes langdonalis), (Grote, 1877) - 5229.000000 - 80a0991
Additional Information
Recent Records
Record # | Date | Locale | State | Lat/Lon | Collected By | Count |
---|---|---|---|---|---|---|
43036 | 2003-05-15 | Neal Smith National Wildlife Refuge | Iowa | 41.5678 -93.2675 | Keith Summerville | 1 |
No. of Observations
1
No. of Species
1
No. of Sites
1
Observations by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Species by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Sites by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Sites
Site Name | Observations | Last Observation |
---|---|---|
Neal Smith National Wildlife Refuge | 1 | 2003-05-15 |
View All Sites
View Effort Trends
Observations for protected species or from private sites are not included in this list.