None (Heterocerus fenestratus), (Thunberg, 1784)
Additional Information
Recent Records
Record # | Date | Locale | State | Lat/Lon | Collected By | Count |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2024-08-28 | Big Sand Mound Prairie Preserve, Muscatine County | Iowa | 41.340243 -91.081036 | Angella Moorehouse | 1 |
![]() |
2020-06-05 | Heron Bend Conservation Area | Iowa | 40.570351 -91.42323 | Angella Moorehouse | 1 |
![]() |
2014-07-23 | Jefferson County Park | Iowa | 40.993 -91.987 | Moni Hayne | 1 |
No. of Observations
3
No. of Species
1
No. of Sites
3
Observations by Year
2025 | 0 |
2024 | 1 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 1 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 1 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Species by Year
2025 | 0 |
2024 | 1 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 1 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 1 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Sites by Year
2025 | 0 |
2024 | 1 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 1 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 1 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Sites
Site Name | Observations | Last Observation |
---|---|---|
Big Sand Mound Prairie Preserve, Muscatine County | 1 | 2024-08-28 |
Heron Bend Conservation Area | 1 | 2020-06-05 |
Jefferson County Park | 1 | 2014-07-23 |
View All Sites
View Effort Trends
Observations for protected species or from private sites are not included in this list.