None (Catops undetermined)
Recent Records
Record # | Date | Locale | State | Lat/Lon | Collected By | Count |
---|---|---|---|---|---|---|
349430 | 2023-06-30 | Ames | Iowa | 42.013474 -93.601559 | Alexandr Slutskyi | 1 |
No. of Observations
1
No. of Species
1
No. of Sites
1
Observations by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 1 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Species by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 1 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Sites by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 1 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Sites
Site Name | Observations | Last Observation |
---|---|---|
Ames | 1 | 2023-06-30 |
View All Sites
Observations for protected species or from private sites are not included in this list.