None (Sacodes pulchella), (Guérin-Méneville 1843)
Additional Information
Recent Records
Record # | Date | Locale | State | Lat/Lon | Collected By | Count |
---|---|---|---|---|---|---|
387278 | 2012-06-27 | 100 Acre Wood | Iowa | 0 0 | MJ Hatfield | 1 |
387279 | 2012-06-27 | 100 Acre Wood | Iowa | 0 0 | MJ Hatfield | 1 |
387280 | 2012-06-27 | 100 Acre Wood | Iowa | 0 0 | MJ Hatfield | 1 |
387281 | 2012-06-27 | 100 Acre Wood | Iowa | 0 0 | MJ Hatfield | 1 |
387282 | 2009-05-22 | Coon Rapids | Iowa | 0 0 | MJ Hatfield | 1 |
387283 | 2009-05-22 | Coon Rapids | Iowa | 0 0 | MJ Hatfield | 1 |
147170 | 2008-05-27 | Plymouth Rock-x | Iowa | 0 0 | MJ Hatfield | 1 |
387284 | 2008-05-27 | Plymouth Rock | Iowa | 43.43757 -92.006895 | MJ Hatfield | 1 |
387285 | 2008-05-27 | Plymouth Rock | Iowa | 43.43757 -92.006895 | MJ Hatfield | 1 |
387286 | 2008-05-27 | Plymouth Rock | Iowa | 43.43757 -92.006895 | MJ Hatfield | 1 |
387287 | 2008-05-27 | Plymouth Rock | Iowa | 43.43757 -92.006895 | MJ Hatfield | 1 |
No. of Observations
11
No. of Species
1
No. of Sites
2
Observations by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 4 |
2011 | 0 |
Species by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 1 |
2011 | 0 |
Sites by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Sites
Site Name | Observations | Last Observation |
---|---|---|
Plymouth Rock | 4 | 2008-05-27 |
View All Sites
Observations for protected species or from private sites are not included in this list.