None (Dendrophilus kiteleyi), Bousquet & Laplante 1999
Additional Information
Photos
Recent Records
Record # | Date | Locale | State | Lat/Lon | Collected By | Count |
---|---|---|---|---|---|---|
145657 | 2013-04-05 | Fish Farm Mounds Wildlife Area | Iowa | 43.455555 -91.28 | Kyle E. Johnson | 1 |
No. of Observations
1
No. of Species
1
No. of Sites
1
Observations by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 1 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Species by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 1 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Sites by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 0 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 1 |
2012 | 0 |
2011 | 0 |
Sites
Site Name | Observations | Last Observation |
---|---|---|
Fish Farm Mounds Wildlife Area | 1 | 2013-04-05 |
View All Sites
View Effort Trends
Observations for protected species or from private sites are not included in this list.