Wing span: 9.0-10 cm.
Flight time: While some migrants will return as soon as early-April, the bulk arrive from mid-May to mid-June. These found a series of overlapping generations, with emergences from late-July through August. In September, adults congregate and begin the southern migration to their wintering grounds in the mountains of central Mexico.
**The monarch is a spring and early-summer southern migrant; mid and late-summer resident.
Distinguishing features: This is one of our most conspicuous butterflies; a description is hardly necessary. Wings are large, bright orange, with black line and a black margin with white spots. Unlike the viceroy, they lack black line crossing the hindwing.
Distribution and habitat: Map 573. Abundant throughout the state in a wide variety of open habitats, wherever its host plant grows in abundance. As such, it is frequent in disturbed sites.
Natural History: Larvae consume various species of milkweed, especially the common milkweed (Asclepias syriaca). Adult population sizes slowly climb until mid-September when the bulk of the migration passes through Iowa. Their annual routes have been studied for many years by Urquhart (1960) and others who are assisted each year by hundreds of co-workers, including Iowans, in applying wing-tags to help trace distances and directions traveled. Eventually the wintering site was located in the Sierra Madre Mountains of central Mexico. During migration they may gather in great numbers on trees, often on high points, or in wind-protected areas for a day or two before continuing their southward journey. The same roosting points may be used year after year. The continued existence of this species may be in more jeopardy than its current distribution suggests. Deforestation in the Mexican highlands has increased the frequency of killings frosts. Millions perished in a single night in late December 1995. Given that much of our common milkweed plants live in ditches and fence rows immediately adjacent to croplands, methods of controlling crop pests may well have serious negative impacts.
Record # | Date | Locale | State | Lat/Lon | Collected By | Count |
---|---|---|---|---|---|---|
344118 | 2023-10-10 | Noelridge Park | Iowa | 42.02667 -91.6575 | Frank Olsen | 2 |
343860 | 2023-10-05 | Brucemore | Iowa | 41.990923 -91.637139 | Frank Olsen | 8 |
341817 | 2023-10-04 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040082445 -91.590930328333 | Jim Durbin | 1 |
344026 | 2023-10-02 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 8 |
344109 | 2023-10-02 | Noelridge Park | Iowa | 42.02667 -91.6575 | Frank Olsen | 10 |
344481 | 2023-10-01 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.08398 -91.7651 | Frank Olsen | 2 |
343797 | 2023-09-30 | Linn County, Iowa | Iowa | Location Protected | Frank Olsen | 1 |
343795 | 2023-09-28 | Linn County, Iowa | Iowa | Location Protected | Frank Olsen | 1 |
343851 | 2023-09-28 | Brucemore | Iowa | 41.990923 -91.637139 | Frank Olsen | 11 |
343794 | 2023-09-24 | Linn County, Iowa | Iowa | Location Protected | Frank Olsen | 1 |
344215 | 2023-09-24 | Prairiewoods Franciscan Spirituality Center | Iowa | 42.048527 -91.67118 | Frank Olsen | 9 |
344019 | 2023-09-23 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 4 |
344100 | 2023-09-21 | Noelridge Park | Iowa | 42.02667 -91.6575 | Frank Olsen | 8 |
341816 | 2023-09-13 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040082445 -91.590930328333 | Jim Durbin | 1 |
341815 | 2023-09-10 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040082445 -91.590930328333 | Jim Durbin | 1 |
344302 | 2023-09-10 | Rock Island Botanical State Preserve | Iowa | 42.02732 -91.72723 | Frank Olsen | 1 |
341814 | 2023-09-09 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040082445 -91.590930328333 | Jim Durbin | 1 |
344011 | 2023-09-09 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 6 |
344090 | 2023-09-09 | Noelridge Park | Iowa | 42.02667 -91.6575 | Frank Olsen | 12 |
341813 | 2023-09-08 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040082445 -91.590930328333 | Jim Durbin | 3 |
343839 | 2023-09-08 | Brucemore | Iowa | 41.990923 -91.637139 | Frank Olsen | 6 |
344476 | 2023-09-08 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.08398 -91.7651 | Frank Olsen | 2 |
343792 | 2023-09-07 | Linn County, Iowa | Iowa | Location Protected | Frank Olsen | 1 |
344206 | 2023-09-02 | Prairiewoods Franciscan Spirituality Center | Iowa | 42.048527 -91.67118 | Frank Olsen | 3 |
341812 | 2023-09-01 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040082445 -91.590930328333 | Jim Durbin | 1 |
344299 | 2023-09-01 | Rock Island Botanical State Preserve | Iowa | 42.02732 -91.72723 | Frank Olsen | 1 |
343831 | 2023-08-31 | Brucemore | Iowa | 41.990923 -91.637139 | Frank Olsen | 5 |
344001 | 2023-08-31 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 5 |
344080 | 2023-08-31 | Noelridge Park | Iowa | 42.02667 -91.6575 | Frank Olsen | 12 |
341811 | 2023-08-30 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040082445 -91.590930328333 | Jim Durbin | 2 |
344050 | 2023-08-30 | Morris Hills Road, Toddville | Iowa | 42.080396 -91.762856 | Frank Olsen | 1 |
341810 | 2023-08-28 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040082445 -91.590930328333 | Jim Durbin | 1 |
341809 | 2023-08-24 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040082445 -91.590930328333 | Jim Durbin | 2 |
344296 | 2023-08-24 | Rock Island Botanical State Preserve | Iowa | 42.02732 -91.72723 | Frank Olsen | 1 |
343826 | 2023-08-23 | Brucemore | Iowa | 41.990923 -91.637139 | Frank Olsen | 5 |
343991 | 2023-08-23 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 2 |
344073 | 2023-08-23 | Noelridge Park | Iowa | 42.02667 -91.6575 | Frank Olsen | 12 |
344462 | 2023-08-22 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.08398 -91.7651 | Frank Olsen | 2 |
341808 | 2023-08-21 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040082445 -91.590930328333 | Jim Durbin | 1 |
341807 | 2023-08-20 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040082445 -91.590930328333 | Jim Durbin | 1 |
341806 | 2023-08-19 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040082445 -91.590930328333 | Jim Durbin | 1 |
341805 | 2023-08-18 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040082445 -91.590930328333 | Jim Durbin | 2 |
343985 | 2023-08-18 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 1 |
344067 | 2023-08-18 | Noelridge Park | Iowa | 42.02667 -91.6575 | Frank Olsen | 11 |
341804 | 2023-08-17 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040082445 -91.590930328333 | Jim Durbin | 2 |
341803 | 2023-08-16 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040082445 -91.590930328333 | Jim Durbin | 1 |
344453 | 2023-08-15 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.08398 -91.7651 | Frank Olsen | 2 |
341802 | 2023-08-14 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040082445 -91.590930328333 | Jim Durbin | 3 |
![]() |
2023-08-14 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.04007498 -91.5913053 | Jim Durbin | 1 |
339613 | 2023-08-12 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040082445 -91.590930328333 | Jim Durbin | 2 |
344231 | 2023-08-12 | Rand Park, Keokuk | Iowa | 40.410932 -91.381383 | Frank Olsen | 4 |
344366 | 2023-08-12 | Turkey Run Access | Iowa | 40.550592 -91.654215 | Frank Olsen | 2 |
344393 | 2023-08-12 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Frank Olsen | 9 |
339608 | 2023-08-11 | Marietta Sand Prairie State Preserve | Iowa | 42.096831 -93.0391622 | Jim Durbin | 1 |
339612 | 2023-08-11 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.04008245 -91.59093033 | Jim Durbin | 1 |
339611 | 2023-08-10 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.04008245 -91.59093033 | Jim Durbin | 1 |
343921 | 2023-08-10 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 6 |
339610 | 2023-08-07 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.04008245 -91.59093033 | Jim Durbin | 3 |
343820 | 2023-08-07 | Brucemore | Iowa | 41.990923 -91.637139 | Frank Olsen | 3 |
344062 | 2023-08-07 | Noelridge Park | Iowa | 42.02667 -91.6575 | Frank Olsen | 10 |
![]() |
2023-08-04 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040082445 -91.590930328333 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2023-08-04 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040082445 -91.590930328333 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2023-08-04 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040082445 -91.590930328333 | Jim Durbin | 1 |
343973 | 2023-08-01 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 5 |
344315 | 2023-07-30 | Rowley Fen | Iowa | 42.376101 -91.852143 | Frank Olsen | 2 |
344058 | 2023-07-28 | Noelridge Park | Iowa | 42.02667 -91.6575 | Frank Olsen | 4 |
344182 | 2023-07-27 | Prairiewoods Franciscan Spirituality Center | Iowa | 42.048527 -91.67118 | Frank Olsen | 1 |
344403 | 2023-07-26 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.08398 -91.7651 | Frank Olsen | 3 |
343780 | 2023-07-25 | Linn County, Iowa | Iowa | Location Protected | Frank Olsen | 1 |
343968 | 2023-07-25 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 1 |
![]() |
2023-07-24 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040080931667 -91.590926663333 | Jim Durbin | 1 |
343895 | 2023-07-22 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.735314 -91.722761 | Frank Olsen | 4 |
343912 | 2023-07-22 | Lake MacBride State Park | Iowa | 41.797491 -91.539983 | Frank Olsen | 4 |
344043 | 2023-07-22 | MacBride Nature Recreation Area | Iowa | 41.785 -91.572222 | Frank Olsen | 2 |
![]() |
2023-07-19 | Codfish Hollow Prairie | Iowa | 42.072942 -90.566793 | Kenneth Heiar | 2 |
344433 | 2023-07-19 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.08398 -91.7651 | Frank Olsen | 7 |
343961 | 2023-07-18 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 3 |
![]() |
2023-07-14 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040070951667 -91.59091264 | Jim Durbin | 1 |
343777 | 2023-07-14 | Linn County, Iowa | Iowa | Location Protected | Frank Olsen | 1 |
![]() |
2023-07-13 | Corriell Nature Preserve | Iowa | 41.51989882 -91.16315618 | Don Becker | 1 |
344171 | 2023-07-12 | Prairiewoods Franciscan Spirituality Center | Iowa | 42.048527 -91.67118 | Frank Olsen | 3 |
![]() |
2023-07-11 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.737374 -91.731618 | Mark Madsen | 1 |
343773 | 2023-07-05 | Linn County, Iowa | Iowa | Location Protected | Frank Olsen | 1 |
![]() |
2023-07-04 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.04008425 -91.59092591 | Jim Durbin | 1 |
336319 | 2023-07-02 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040064381667 -91.590917208333 | Jim Durbin | 1 |
344164 | 2023-07-02 | Prairiewoods Franciscan Spirituality Center | Iowa | 42.048527 -91.67118 | Frank Olsen | 1 |
![]() |
2023-07-01 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.04007894 -91.590911188333 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2023-07-01 | Brushy Creek State Recreation Area | Iowa | 42.38334197 -93.971104778333 | Mark Brown | 1 |
343769 | 2023-06-30 | Linn County, Iowa | Iowa | Location Protected | Frank Olsen | 1 |
343943 | 2023-06-30 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 1 |
![]() |
2023-06-25 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558681 -91.682163 | Mark Brown | 1 |
![]() |
2023-06-23 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.04007449 -91.590911908333 | Jim Durbin | 1 |
335678 | 2023-06-23 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040069 -91.590953 | Jim Durbin | 1 |
343764 | 2023-06-19 | Linn County, Iowa | Iowa | Location Protected | Frank Olsen | 1 |
![]() |
2023-06-17 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040061611666665 -91.59090339499998 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2023-06-17 | Patton Prairie | Iowa | 42.553306575 -91.763222831667 | Mark Brown | 1 |
343760 | 2023-06-16 | Linn County, Iowa | Iowa | Location Protected | Frank Olsen | 1 |
343936 | 2023-06-08 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 1 |
344416 | 2023-06-08 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.08398 -91.7651 | Frank Olsen | 2 |
![]() |
2023-06-03 | Red Haw State Park | Iowa | 41.00160779 -93.27816916166667 | Mark Brown | 1 |
![]() |
2023-05-27 | Union Park | Iowa | 41.611867215 -93.608430065 | Mark Brown | 1 |
344049 | 2023-05-26 | Manikowski Prairie State Preserve | Iowa | 41.972843 -90.375383 | Frank Olsen | 1 |
343745 | 2023-05-24 | Linn County, Iowa | Iowa | Location Protected | Frank Olsen | 1 |
343746 | 2023-05-24 | Linn County, Iowa | Iowa | Location Protected | Frank Olsen | 1 |
343872 | 2023-05-22 | Hitaga Sand Ridge Prairie Preserve | Iowa | 42.25088 -91.632179 | Frank Olsen | 1 |
343800 | 2023-05-20 | Swisher, Iowa | Iowa | 41.84407 -91.69165 | Frank Olsen | 1 |
343799 | 2023-05-19 | Swisher, Iowa | Iowa | 41.84407 -91.69165 | Frank Olsen | 1 |
343798 | 2023-05-17 | Swisher, Iowa | Iowa | 41.84407 -91.69165 | Frank Olsen | 2 |
334026 | 2023-05-16 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040069 -91.590953 | Jim Durbin | 1 |
316532 | 2022-11-02 | Linn County, Iowa | Iowa | Location Protected | Frank Olsen | 1 |
327318 | 2022-10-29 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 2 |
316651 | 2022-10-10 | Grimes Farm and Conservation Center | Iowa | 42.0228 -92.972371 | Frank Olsen | 1 |
327317 | 2022-10-10 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 20 |
327354 | 2022-10-10 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 3 |
331834 | 2022-10-10 | Grimes Farm and Conservation Center | Iowa | 42.022592 -92.971511 | Chris Edwards | 1 |
317023 | 2022-10-09 | Prairiewoods Franciscan Spirituality Center | Iowa | 42.048527 -91.67118 | Frank Olsen | 1 |
318725 | 2022-10-09 | Big Wall Lake Wildlife Management Area | Iowa | 42.626904 -93.651943 | Jay Gilliam | 1 |
318714 | 2022-10-08 | Roberts Creek Park | Iowa | 41.42076 -93.052121 | Jay Gilliam | 1 |
317046 | 2022-10-04 | Rand Park, Keokuk | Iowa | 40.4105556 -91.3811111 | Frank Olsen | 4 |
316649 | 2022-10-03 | Emery Place Assisted Living Robins | Iowa | 42.062867 -91.657811 | Frank Olsen | 2 |
327316 | 2022-10-03 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 21 |
316935 | 2022-10-02 | Noelridge Park | Iowa | 42.02694 -91.65694 | Frank Olsen | 1 |
318698 | 2022-10-02 | Big Wall Lake Wildlife Management Area | Iowa | 42.626904 -93.651943 | Jay Gilliam | 2 |
327590 | 2022-10-02 | Voas Nature Area | Iowa | 41.757494 -94.05544 | IBSN | 1 |
317015 | 2022-10-01 | Prairiewoods Franciscan Spirituality Center | Iowa | 42.048527 -91.67118 | Frank Olsen | 5 |
![]() |
2022-10-01 | Roberts Creek Park | Iowa | 41.42076 -93.052121 | Jay Gilliam | 2 |
317542 | 2022-09-30 | Wickiup Hill Outdoor Learning Area | Iowa | 42.08398 -91.7651 | Frank Olsen | 2 |
327332 | 2022-09-29 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 3 |
327353 | 2022-09-29 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 3 |
327548 | 2022-09-29 | Reiman Gardens Area, Ames | Iowa | 42.01102 -93.638089 | IBSN | 2 |
327315 | 2022-09-28 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 7 |
327589 | 2022-09-28 | Voas Nature Area | Iowa | 41.757494 -94.05544 | IBSN | 3 |
327254 | 2022-09-27 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
327521 | 2022-09-27 | Pin Oak Park Area | Iowa | 42.455443 -91.432897 | IBSN | 9 |
327331 | 2022-09-25 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 3 |
327588 | 2022-09-25 | Voas Nature Area | Iowa | 41.757494 -94.05544 | IBSN | 2 |
317007 | 2022-09-24 | Prairiewoods Franciscan Spirituality Center | Iowa | 42.048527 -91.67118 | Frank Olsen | 4 |
318653 | 2022-09-24 | Loess Hills Scenic Overlook | Iowa | 41.905198 -95.945582 | Jay Gilliam | 90 |
![]() |
2022-09-24 | Eddyville Cemetery Wetland | Iowa | 41.16761936 -92.63245164166666 | Mark Brown | 1 |
327314 | 2022-09-24 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 96 |
327352 | 2022-09-24 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 8 |
327587 | 2022-09-21 | Voas Nature Area | Iowa | 41.757494 -94.05544 | IBSN | 13 |
316613 | 2022-09-20 | Brucemore | Iowa | 41.990876 -91.635605 | Frank Olsen | 7 |
316821 | 2022-09-20 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 1 |
316925 | 2022-09-20 | Noelridge Park | Iowa | 42.02694 -91.65694 | Frank Olsen | 12 |
327313 | 2022-09-20 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 23 |
327455 | 2022-09-20 | Max Daley Pathway | Iowa | 42.015183 -93.666138 | IBSN | 16 |
331753 | 2022-09-20 | Heron Bend Conservation Area | Iowa | 40.572222 -91.424444 | Chris Edwards | 3 |
331783 | 2022-09-20 | Shimek State Forest, Croton Unit East | Iowa | 40.545896 -91.616881 | Chris Edwards | 1 |
331795 | 2022-09-20 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.643603 -91.67741 | Chris Edwards | 1 |
331822 | 2022-09-20 | Turkey Run Wildlife Area, Lee County | Iowa | 40.558402 -91.679173 | Chris Edwards | 4 |
![]() |
2022-09-19 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040069 -91.590953 | Jim Durbin | 1 |
327160 | 2022-09-19 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 23 |
327351 | 2022-09-19 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 4 |
327501 | 2022-09-19 | Noelridge Park | Iowa | 42.024581 -91.655786 | IBSN | 14 |
327546 | 2022-09-19 | Reiman Gardens Area, Ames | Iowa | 42.01102 -93.638089 | IBSN | 79 |
327586 | 2022-09-19 | Voas Nature Area | Iowa | 41.757494 -94.05544 | IBSN | 26 |
317406 | 2022-09-18 | Waubonsie State Park | Iowa | 40.676 -95.689 | Frank Olsen | 17 |
318641 | 2022-09-18 | Big Wall Lake Wildlife Management Area | Iowa | 42.626904 -93.651943 | Jay Gilliam | 4 |
318650 | 2022-09-18 | Wilkinson County Park | Iowa | 43.203277 -93.080456 | Jay Gilliam | 4 |
327172 | 2022-09-18 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 5 |
327312 | 2022-09-18 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 32 |
327427 | 2022-09-18 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 13 |
331742 | 2022-09-18 | Stainbrook Geologic Preserve | Iowa | 41.775871 -91.557604 | Chris Edwards | 6 |
318639 | 2022-09-17 | Roberts Creek Park | Iowa | 41.42076 -93.052121 | Jay Gilliam | 1 |
327209 | 2022-09-17 | Central College Field Station | Iowa | 41.368123 -93.01636 | IBSN | 10 |
316526 | 2022-09-16 | Linn County, Iowa | Iowa | Location Protected | Frank Olsen | 1 |
317178 | 2022-09-16 | Rock Island Botanical State Preserve | Iowa | 42.02732 -91.72723 | Frank Olsen | 1 |
327161 | 2022-09-16 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 29 |
327253 | 2022-09-16 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 3 |
327260 | 2022-09-16 | Chichaqua Bottoms Greenbelt | Iowa | 41.78688 -93.422013 | IBSN | 9 |
327426 | 2022-09-16 | F. W. Kent Park | Iowa | 41.726926 -91.737745 | IBSN | 57 |
331736 | 2022-09-16 | Hawkeye Willdlife Management Area | Iowa | 41.775104 -91.705532 | Chris Edwards | 8 |
![]() |
2022-09-15 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040069 -91.590953 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2022-09-15 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040069 -91.590953 | Jim Durbin | 1 |
327500 | 2022-09-15 | Noelridge Park | Iowa | 42.024581 -91.655786 | IBSN | 7 |
316644 | 2022-09-14 | Emery Place Assisted Living Robins | Iowa | 42.062867 -91.657811 | Frank Olsen | 2 |
327156 | 2022-09-14 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 36 |
327520 | 2022-09-14 | Pin Oak Park Area | Iowa | 42.455443 -91.432897 | IBSN | 4 |
317000 | 2022-09-13 | Prairiewoods Franciscan Spirituality Center | Iowa | 42.048527 -91.67118 | Frank Olsen | 9 |
327157 | 2022-09-13 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 31 |
327159 | 2022-09-13 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 4 |
327311 | 2022-09-13 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 18 |
327330 | 2022-09-13 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 17 |
327350 | 2022-09-13 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 3 |
327445 | 2022-09-13 | Matsell Bridge Natural Area | Iowa | 42.11759 -91.384618 | IBSN | 5 |
327158 | 2022-09-12 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 8 |
318622 | 2022-09-11 | Red Rock Reservoir- Boxcars | Iowa | 41.469018 -93.213732 | Jay Gilliam | 4 |
318623 | 2022-09-11 | Pinchey Bottoms | Iowa | 41.458689 -93.271677 | Jay Gilliam | 35 |
![]() |
2022-09-11 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040069 -91.590953 | Jim Durbin | 1 |
327208 | 2022-09-10 | Central College Field Station | Iowa | 41.368123 -93.01636 | IBSN | 4 |
316604 | 2022-09-09 | Brucemore | Iowa | 41.990876 -91.635605 | Frank Olsen | 4 |
316804 | 2022-09-09 | Lowe Park | Iowa | 42.0677 -91.602248 | Frank Olsen | 16 |
316917 | 2022-09-09 | Noelridge Park | Iowa | 42.02694 -91.65694 | Frank Olsen | 10 |
327155 | 2022-09-09 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 46 |
327190 | 2022-09-09 | Brown's Woods | Iowa | 41.54237 -93.70455 | IBSN | 3 |
327359 | 2022-09-09 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 2 |
327505 | 2022-09-09 | Northwood Hills Neighborhood | Iowa | 42.019122 -91.686773 | IBSN | 1 |
327519 | 2022-09-09 | Pin Oak Park Area | Iowa | 42.455443 -91.432897 | IBSN | 13 |
316524 | 2022-09-08 | Linn County, Iowa | Iowa | Location Protected | Frank Olsen | 2 |
318609 | 2022-09-08 | Fontana County Park | Iowa | 42.604744 -91.910551 | Jay Gilliam | 6 |
318615 | 2022-09-08 | Fairbank Fen | Iowa | 42.635775 -92.001258 | Jay Gilliam | 4 |
327252 | 2022-09-08 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
327530 | 2022-09-08 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 3 |
327536 | 2022-09-08 | Port Louisa National Wildlife Refuge | Iowa | 41.239649 -91.124611 | IBSN | 1 |
327549 | 2022-09-08 | Rochester Cemetery | Iowa | 41.664504 -91.137696 | IBSN | 1 |
327585 | 2022-09-08 | Voas Nature Area | Iowa | 41.757494 -94.05544 | IBSN | 11 |
327600 | 2022-09-08 | Wanatee County Park | Iowa | 42.013008 -91.56718 | IBSN | 8 |
317036 | 2022-09-07 | Rand Park, Keokuk | Iowa | 40.4105556 -91.3811111 | Frank Olsen | 11 |
317257 | 2022-09-07 | Shimek State Forest, Donnellson Unit | Iowa | 40.649165 -91.687127 | Frank Olsen | 2 |
318585 | 2022-09-07 | Pool Slough Wildlife Management Area | Iowa | 43.493273 -91.256297 | Jay Gilliam | 6 |
318593 | 2022-09-07 | Yellow River State Forest | Iowa | 43.182085 -91.234643 | Jay Gilliam | 12 |
![]() |
2022-09-07 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040069 -91.590953 | Jim Durbin | 1 |
![]() |
2022-09-07 | 1460 Douglas Ct, Marion | Iowa | 42.040069 -91.590953 | Jim Durbin | 1 |
327171 | 2022-09-07 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 6 |
327181 | 2022-09-07 | Richard W Pohl Memorial Preserve, Ames | Iowa | 42.038 -93.6366 | IBSN | 79 |
327251 | 2022-09-07 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
327443 | 2022-09-07 | Matsell Bridge Natural Area | Iowa | 42.11759 -91.384618 | IBSN | 5 |
327444 | 2022-09-07 | Matsell Bridge Natural Area | Iowa | 42.11759 -91.384618 | IBSN | 9 |
327504 | 2022-09-07 | Northwood Hills Neighborhood | Iowa | 42.019122 -91.686773 | IBSN | 3 |
327569 | 2022-09-07 | Turkey Creek Preserve | Iowa | 41.746141 -91.516282 | IBSN | 9 |
316989 | 2022-09-06 | Prairiewoods Franciscan Spirituality Center | Iowa | 42.048527 -91.67118 | Frank Olsen | 29 |
318569 | 2022-09-06 | Volga Lake | Iowa | 42.895319 -91.767638 | Jay Gilliam | 7 |
318572 | 2022-09-06 | Split Rock County Park | Iowa | 42.91209 -92.236199 | Jay Gilliam | 5 |
318580 | 2022-09-06 | Twin Ponds Park | Iowa | 43.011323 -92.390895 | Jay Gilliam | 3 |
327310 | 2022-09-06 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 9 |
327413 | 2022-09-06 | Jester Park | Iowa | 41.786297 -93.788656 | IBSN | 7 |
327479 | 2022-09-06 | Moore Park | Iowa | 42.011786 -93.640344 | IBSN | 3 |
327561 | 2022-09-06 | Tedesco Environmental Learning Corridor | Iowa | 41.992121 -93.636348 | IBSN | 2 |
318551 | 2022-09-05 | Otranto Wildlife Area | Iowa | 43.472886 -92.982308 | Jay Gilliam | 9 |
318558 | 2022-09-05 | Otranto Park | Iowa | 43.45943 -92.980716 | Jay Gilliam | 2 |
318563 | 2022-09-05 | Nelson Paradise Wildlife Area | Iowa | 43.471097 -92.950037 | Jay Gilliam | 40 |
318565 | 2022-09-05 | Hayden Prairie State Wildlife Management Area | Iowa | 43.437447 -92.384944 | Jay Gilliam | 20 |
327154 | 2022-09-05 | Ada Hayden Heritage Park | Iowa | 42.0638 -93.636305 | IBSN | 116 |
327250 | 2022-09-05 | Chain Lakes County Park | Iowa | 42.059065 -91.763772 | IBSN | 1 |
327329 | 2022-09-05 | Easter Lake | Iowa | 41.545422 -93.56662 | IBSN | 2 |
