None (Ataxia)
Photos
Child taxa
No. of Observations
2
No. of Species
2
No. of Sites
2
Observations by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 1 |
Species by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 1 |
Sites by Year
2025 | 0 |
2024 | 0 |
2023 | 0 |
2022 | 0 |
2021 | 0 |
2020 | 0 |
2019 | 0 |
2018 | 1 |
2017 | 0 |
2016 | 0 |
2015 | 0 |
2014 | 0 |
2013 | 0 |
2012 | 0 |
2011 | 1 |
Sites
Site Name | Observations | Last Observation |
---|---|---|
Ames, Paul | 1 | 2018-06-24 |
Iowa City Site 1 | 1 | 2011-07-01 |
View All Sites
Observations for protected species or from private sites are not included in this list.